资讯分类
UL电线选型工具
- 分类:公司新闻
- 作者:ELETECK
- 来源:惠州市以泰克电线电缆有限公司
- 发布时间:2020-08-23
- 访问量:0
UL电线选型工具
UL电线选型工具,很多客户会遇到电线选型困难。下表是本公司UL认证清单及每款UL电线对应的温度等级、电压等级及绝艳材料。方便客户根据自家产品要求对标选购。如需另外定制的可致电公司客服电话:18026652017,15816429517
UL电线选型工具表 | ||||||||
Style | Insulation | min | Jacket | min | Cond | Cond | Temp | Volts |
Number | (mils) | (mils) | min | max | (°C) | (V) | ||
10002 | SRPVC | 9 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 105 | 300ac |
1004 | PVC | 8 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 0ac |
1005 | PVC | 8 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 90 | 0ac |
1006 | PVC | 8 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 105 | 300ac |
10064 | PTFE, FEP, PFA, ETFE | 2 | - | - | 40 AWG | n/a | 105 | 30ac |
1007 | PVC | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
1008 | PVC | 15 | - | - | 28 AWG | 12 AWG | 80 | 300ac |
10082 | PP, FRPP | 7 | - | - | 32 AWG | 18 AWG | 80 | 150ac |
10086 | ETFE | 10 | - | - | 36 AWG | 4/0 AWG | 200, 150 | 600ac |
1009 | PVC | 15 | - | - | 28 AWG | 12 AWG | 90 | 300ac |
1010 | PVC | 15 | - | - | 28 AWG | 12 AWG | 105 | 300ac |
1012 | PVC | 31 | - | - | 28 AWG | 9 AWG | 80 | 600ac |
1014 | PVC | 31 | - | - | 28 AWG | 9 AWG | 90 | 600ac |
1015 | PVC | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 105, 90, 80 | 600, 750ac |
1016 | PVC | 31 | - | - | 28 AWG | 9 AWG | 105 | 600ac |
1018 | PVC | 45 | - | - | 8 AWG | 6 AWG | 80 | 600ac |
10269 | PVC | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 90, 105, 80 | 1000ac |
10272 | PVC | 6 | - | - | 36 AWG | 20 AWG | 80 | 150ac |
1032 | PVC | 30 | PVC | 30 | 30 AWG | 2000 kcmil | 90 | 1000, 1200dc |
10362 | PFA | 10 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 250 | 600ac |
10368 | XLPE | 9 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
10369 | XLPE | 20 | - | - | 28 AWG | 9 AWG | 105 | 600ac |
10412 | ETFE | 6 | - | - | 32 AWG | 4 AWG | 150, 200 | 600ac |
10466 | PP | 6 | - | - | 36 AWG | 16 AWG | 80, 60 | 300ac |
10492 | PP | 12 | - | - | 32 AWG | 2000 kcmil | 80 | 600, 1000ac |
10602 | FRPE | 9 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 80 | 300ac |
1061 | SRPVC | 9 | - | - | 30 AWG | 14 AWG | 80 | 300ac |
10633 | FEP | 13 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 200 | 600ac |
10702 | FRPE | 15 | - | - | 32 AWG | 4/0 AWG | 80 | 300ac |
10741 | Labeled | 0 | PVC | 15 | 36 AWG | 8 AWG | 105 | 600ac |
10744 | ETFE | 9 | - | - | 50 AWG | 12 AWG | 200 | 600ac |
10800 | Labeled | - | FRPE | 16 | n/a | n/a | 80 | 300ac |
10938 | Labeled | 0 | XLPE | 7 | n/a | n/a | 105 | 600ac |
10981 | mPPE-PE | 9 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
10982 | mPPE-PE | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
10983 | Labeled | - | mPPE-PE | 12 | n/a | n/a | 80 | 300ac |
11027 | mPPE | 8 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
11028 | mPPE | 8 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 105 | 600ac |
11045 | Labeled | - | mPPE | 9 | n/a | n/a | 105 | 300ac |
11047 | Labeled | - | mPPE | 9 | n/a | n/a | 105 | 600ac |
11079 | PVC | 5 | - | - | 36 AWG | 26 AWG | 80 | 150ac |
11098 | TPE | 6 | - | - | 44 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
11331 | FEP | 10 | - | - | 50 AWG | 10 AWG | 200 | 600 |
11529 | TPE | 7 | - | - | 44 AWG | 10 AWG | 105 | 600ac |
11562 | PVC | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 105 | 1000ac |
11598 | TPE | 6 | - | - | 30 AWG | 500 kcmil | 80 | 300ac |
11599 | TPE | 6 | - | - | 30 AWG | 500 kcmil | 80 | 600ac |
11732 | PP | 7 | - | - | 36 AWG | 10 AWG | 80 | 600ac |
11750 | TPE | 15 | - | - | 50 AWG | 10 AWG | 105 | 600ac |
11792 | TPE | 7 | - | - | 44 AWG | 10 AWG | 105 | 600ac |
1185 | PVC | 15 | PVC | 15 | 30 AWG | 4/0 AWG | 80 | 300ac |
1313 | PVC | 30 | - | - | 42 AWG | 20 AWG | 90 | 250ac |
1315 | PVC | 30 | - | - | 14 AWG | 12 AWG | 60 | 115ac |
1316 | PVC | 15 | - | - | 26 AWG | 12 AWG | 105, 90 | 600ac |
1317 | PVC | 20 | - | - | 10 AWG | 10 AWG | 105, 90 | 600ac |
1318 | PVC | 30 | - | - | 8 AWG | 6 AWG | 105, 90 | 600ac |
1319 | PVC | 40 | - | - | 4 AWG | 2 AWG | 105, 90 | 600ac |
1330 | FEP | 20 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 200 | 600ac |
1331 | FEP | 20 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 150 | 600ac |
1332 | FEP | 13 | - | - | 30 AWG | 10 AWG | 200 | 300ac |
1333 | FEP | 13 | - | - | 30 AWG | 10 AWG | 150 | 300ac |
1354 | PTFE, PP, ECTFE, FRPE, PFA, ETFE, FEP | 2 | - | - | 44 AWG | n/a | 80, 60 | 30ac |
1430 | XLPVC | 15 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 105 | 300ac |
1452 | PVC | 15 | - | - | 26 AWG | 12 AWG | 90 | 1000ac |
1453 | PVC | 20 | - | - | 10 AWG | 10 AWG | 90 | 1000ac |
1533 | SRPVC | 9 | PVC | 12 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 0ac |
1569 | PVC | 15 | - | - | 30 AWG | 2 AWG | 80, 105, 90 | 300ac |
1571 | XLSRPVC, XLPVC | 2 | PVC, XL Polyester, XLPVC, ETFE, Nylon, XLETFE, XL Nylon | 2 | 50 AWG | n/a | 80 | 30ac |
1589 | ETFE, FEP, PE, PFA, PP, PTFE, XLPE, FRPE, FRPP | 2 | - | - | 50 AWG | n/a | 80, 60 | 30ac |
1617 | Labeled | - | - | - | n/a | n/a | 105 | 600ac |
1618 | Labeled | - | - | - | n/a | n/a | 80 | 300ac |
1672 | Labeled | - | - | - | n/a | n/a | 105 | 300ac |
1726 | PFA, MFA | 13 | - | - | 32 AWG | 4/0 AWG | 250 | 300ac |
1901 | FEP | 14 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 200 | 600ac |
20167 | Labeled | - | PVC | 20 | 40 AWG | n/a | 105, 90, 80 | 300ac |
20233 | Labeled | - | TPU | 30 | 36 AWG | n/a | 80 | 300ac |
20236 | Labeled | - | TPU | 30 | 36 AWG | n/a | 80 | 30ac |
20251 | PP | 7 | PVC | 20 | 33 AWG | 18 AWG | 60 | 150ac |
20276 | Labeled | - | PVC | 15 | 40 AWG | n/a | 80, 60 | 30ac |
20280 | Labeled | - | TPU | 30 | 36 AWG | 12 AWG | 80 | 300ac |
20379 | Labeled | - | PVC | 15 | 50 AWG | n/a | 80 | 30ac |
20549 | Labeled | - | TPU | 15 | 32 AWG | n/a | 80 | 300ac |
20886 | Labeled | - | PVC | 30 | n/a | n/a | 80, 90, 105 | 1000ac |
20940 | Labeled | - | TPU | 30 | n/a | n/a | 80 | 1000, 600ac |
2095 | Labeled | - | PVC | 15 | 32 AWG | n/a | 80 | 300ac |
2096 | PVC | 15 | PVC | 15 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
21016 | XLPE | 9 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
21088 | Labeled | - | FRPE | 15 | 40 AWG | 10 AWG | 80, 60 | 30ac |
21100 | Labeled | - | FRPE | 20 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
21118 | Labeled | 0 | FRPE | 15 | 50 AWG | n/a | 80 | 30ac |
21149 | Labeled | - | PVC | 10 | n/a | n/a | 90, 60, 80, 105 | 30ac |
21179 | Labeled | - | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 105, 80, 90, 75 | 600, 1000ac |
21198 | Labeled | - | TPU | 30 | 32 AWG | n/a | 80 | 300ac |
21223 | Labeled | - | TPU | 30 | 36 AWG | n/a | 80 | 1000, 600ac |
21271 | Labeled | 0 | TPE | 24 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
21296 | Labeled | 0 | TPE | 15 | n/a | n/a | 105 | 300ac |
21307 | Labeled | 0 | FRPE | 16 | n/a | n/a | 80 | 300ac |
21311 | PE, FRPE | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
21439 | Labeled | - | TPE | 15 | 30 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
21445 | Labeled | - | TPE | 11 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21451 | Labeled | - | mPPE-PE | 11 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21455 | Labeled | - | mPPE-PE | 15 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21456 | Labeled | - | mPPE-PE | 15 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21457 | mPPE-PE | 9 | mPPE-PE | 12 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 0ac |
21458 | mPPE-PE | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
21469 | Labeled | - | mPPE-PE | 11 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21473 | Labeled | - | mPPE-PE | 20 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21476 | Labeled | - | mPPE-PE | 15 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21503 | Labeled | - | mPPE | 9 | n/a | n/a | 105 | 30ac |
21504 | Labeled | - | mPPE | 9 | n/a | n/a | 105 | 30ac |
21515 | mPPE | 9 | - | - | 36 AWG | 14 AWG | 105 | 300 |
21516 | mPPE | 9 | - | - | 36 AWG | 14 AWG | 105 | 600ac |
21520 | Labeled | - | XLPE | 15 | n/a | n/a | 105 | 300ac |
21572 | Labeled | - | TPE | 13 | n/a | n/a | 80 | 30ac |
21706 | Labeled | - | mPPE-PE | 21 | 50 AWG | 16 AWG | 80 | 30ac |
2405 | PVC | 15 | PVC | 15 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
2464 | Labeled | - | PVC | 30 | n/a | n/a | 80 | 300ac |
2468 | PVC | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
2517 | Labeled | - | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 105 | 300ac |
2547 | SRPVC | 9 | PVC | 12 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 0ac |
2562 | PVC | 15 | PVC | 15 | 30 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
2586 | Labeled | - | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 105 | 1000, 600ac |
2651 | PVC | 9 | - | - | 36 AWG | 14 AWG | 105 | 300ac |
2725 | Labeled | - | PVC | 9 | n/a | n/a | 60, 80 | 30ac |
2791 | XLPE, XLFRPE | 4 | PVC | 5 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
2835 | Labeled | - | PVC | 15 | 40 AWG | n/a | 60 | 30ac |
2844 | FRPE, Polyester, PVC, XLPVC, XLFRPE, XLPE, XL Polyester | 2 | PVC | 2 | 50 AWG | 10 AWG | 80, 60 | 30ac |
2851 | XLPVC | 4 | PVC | 5 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
2854 | Labeled | - | PVC | 5 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
2877 | PVC | 15 | - | - | 40 AWG | 16 AWG | 80 | 300ac |
2919 | Labeled | - | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
2960 | PE, PP | 4 | PVC | 15 | 32 AWG | n/a | 60 | 30ac |
2969 | Labeled | 3 | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
2990 | Labeled | - | PVC | 30 | 40 AWG | n/a | 80 | 30ac |
30035 | XLPE | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 125 | 600ac |
3068 | SR | 15 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 150 | 300ac |
3071 | SR | 30 | - | - | 18 AWG | 13 AWG | 200 | 600ac |
3122 | SR | 15 | - | - | 26 AWG | 16 AWG | 200 | 300ac |
3123 | SR | 30 | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 150 | 600ac |
3132 | SR | 15 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 150 | 300ac |
3133 | SR | 30 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 150 | 600ac |
3135 | SR | 30 | - | - | 26 AWG | 12 AWG | 200 | 600ac |
3173 | XLPE | 30 | - | - | 26 AWG | 9 AWG | 125 | 600ac |
3239 | Thermoplastic, Thermoset | - | optional | - | 27 AWG | 10 AWG | 200 | 60000dc |
3265 | XLPE | 10 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 125 | 150ac |
3266 | XLPE | 15 | - | - | 32 AWG | 10 AWG | 125 | 300ac |
3271 | XLPE | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 125 | 600, 750dc |
3302 | XLPE | 4 | PVC, XLPVC | 5 | 40 AWG | n/a | 105 | 30ac |
3321 | XLPO | 30 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 150 | 600, 750dc |
3363 | XLPE | 15 | - | - | 32 AWG | 10 AWG | 125 | 300ac |
3364 | Labeled | 30 | - | - | 30 AWG | 2000 kcmil | 125 | 600ac |
3385 | XLPE | 15 | PVC | 15 | 32 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
3386 | XLPE | 30 | PVC | 30 | 32 AWG | 4/0 AWG | 105 | 600ac |
3398 | XLFRPE | 15 | - | - | 32 AWG | 10 AWG | 150 | 300ac |
3443 | XLPVC | 10 | - | - | 32 AWG | 14 AWG | 105 | 300ac |
3512 | SR | 30 | - | - | 20 AWG | 500 kcmil | 200 | 600ac |
3530 | SR | 30 | - | - | 26 AWG | 750 kcmil | 150, 200 | 600ac |
3585 | SR | - | - | - | 30 AWG | 16 AWG | 150 | 300ac |
3619 | XLPE | 5 | - | - | 36 AWG | 20 AWG | 105, 80 | 150ac |
3640 | SR | 50 | - | - | 16 AWG | 600 kcmil | 180, 150 | 1100ac |
3641 | SR | 70 | - | - | 16 AWG | 600 kcmil | 180, 150 | 3300ac |
3642 | SR | 86 | - | - | 16 AWG | 600 kcmil | 150, 180 | 6900ac |
3644 | SR | 30 | - | - | 30 AWG | 1000 kcmil | 200, 150 | 1000ac |
3645 | SR | 45 | - | - | 30 AWG | 750 kcmil | 200, 150 | 1000ac |
3661 | SR | 37 | - | - | 16 AWG | 750 kcmil | 180 | 1100ac |
3662 | SR | 70 | - | - | 16 AWG | 800 kcmil | 180 | 4200ac |
3663 | SR | 90 | - | - | 16 AWG | 800 kcmil | 180 | 7200ac |
3688 | XLPE | 12 | - | - | 30 AWG | 10 AWG | 105 | 3000ac |
3691 | XLPE | 20 | - | - | 28 AWG | 16 AWG | 105 | 6000ac |
3737 | XLPE | 20 | XLPE | 8 | 26 AWG | 9 AWG | 105 | 600ac |
3750 | SR | 15 | - | - | 30 AWG | 10 AWG | 150 | 4000ac |
3781 | XLPO | 19 | - | - | 50 AWG | 1/0 AWG | 105 | 1000ac |
3889 | SR | 37 | SR | 30 | 16 AWG | 750 kcmil | 180 | 1100ac |
4298 | XLPE | 15 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 125 | 300ac |
4312 | Labeled | - | XLPE | 30 | n/a | n/a | 125 | 300ac |
4389 | Labeled | - | SR | 45 | n/a | n/a | 200, 125 | 600ac |
4414 | XLPE | 30 | - | - | 30 AWG | 4/0 AWG | 150 | 600, 750dc |
4426 | XLPE | 30 | XLPE | 30 | 30 AWG | 4 AWG | 150 | 600ac |
4478 | XLPE | 9 | - | - | 36 AWG | 10 AWG | 105 | 300ac |
4484 | XLPE | 8 | - | - | 32 AWG | 16 AWG | 150 | 300ac |
4486 | Labeled | 0 | XLPE | 30 | n/a | n/a | 125 | 1000ac |
4570 | XLPE | 8 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 150 | 300ac |
4571 | XLPE | 8 | - | - | 40 AWG | 10 AWG | 125 | 300ac |
4582 | XLPE | 12 | - | - | 28 AWG | 16 AWG | 150 | 3000ac |
4583 | Labeled | - | XLPE | 35 | n/a | n/a | 125 | 1000ac |
下一个:
高抗撕硅胶电线
下一个:
高抗撕硅胶电线